|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Werkstoffe: | Rostfreier, hochfester Draht, Stahl 65mn | Anwendung: | Zerkleinerungsmaschine, Steinbruch, Erz, Mineral |
---|---|---|---|
Feture: | Abnutzung-Widerstehen | Vorteil: | haben Sie Vorrat größtenteils |
Blende: | 1mm-100mm | Draht-Durchmesser.: | 0.71mm-12.7mm |
Hervorheben: | Drahtgewebestoffmasche,Drahtgewebeschirm |
Steinbruch-Schirmmasche des hochfesten Stahldrahtgewebes 65Mn vibrierende für Zerkleinerungsmaschine
Schwerer industrieller Maschendraht des vibrierenden Schirmes der Schirme ist in den unterschiedlichen Drahtdurchmessern, der Maschenweite und dem offenen Gebiet verfügbar. Dieses ist für verschiedene Anwendungen wie Siebung, Bearbeiten, Ordnen, Verschiebung, Trennen, scalping und Waschen weit verbreitet. Dieser Maschendraht kann auch kundenspezifisch angefertigt werden, falls Kolben- und Vibrierenstangen erforderlich sind, für Schutz gegen das Zerreißen einzufügen. Er ist über Gummiperlen installiert, um Metall-Metallkontakte zu vermeiden.
Name
|
Maschendraht des vibrierenden Schirmes
|
Unlegierter Hartstahl:
|
65Mn, 45#, 50#, 55#, 60#, 70#, 72A
|
Drahtdurchmesser
|
0.8mm-12.7mm, unser fertiger Draht wird durch Drittpartei SGS, Tolerance+_0.03mm kontrolliert.
|
Öffnung/Öffnung
|
2mm bis 100mm, Toleranz +-3%
|
Spezifikation:
S/No | Lochgröße | Stärke | Plattengröße |
1 | 0.5mm | 0.3mm | 1200mmx1500mm 1500mmx2000mm 1500mmX2470mm 1600mmX3100mm 1600mmx2550mm 1630mmX2550mm 1750mmx4500mm 1850mmx2070mm 2000mmx3000mm 2030mmX2050mm 2070mmx2470mm … Kundengebundene Größe ist verfügbar. |
2 | 1.0mm | 0.75mm | |
3 | 1.5mm | 1mm | |
4 | 2.0mm | 1.5mm | |
5 | 3.0mm | 2mm | |
6 | 4.0mm | 2.5mm | |
7 | 5.0mm | 3mm | |
8 | 6.0mm | 3mm | |
9 | 7.00mm | 3mm | |
10 | 8.0mm | 3mm | |
11 | 9.0mm | 3.5mm | |
12 | 9.5mm | 3.5mm | |
13 | 10.mm | 4mm | |
14 | 11.0mm | 4mm | |
15 | 12.0mm | 4mm | |
16 | 12.5mm | 4mm | |
17 | 13.0mm | 4mm | |
18 | 14.0mm | 4mm | |
19 | 15.0mm | 4mm | |
20 | 16.mm | 4mm | |
21 | 17.mm | 4.5mm | |
22 | 18.mm | 5mm | |
23 | 19.mm | 5mm | |
24 | 20.0mm | 6mm | |
25 | 21.0mm | 6mm | |
26 | 22.0mm | 6mm | |
27 | 23.0mm | 6mm | |
28 | 24.0mm | 6mm | |
29 | 25.0mm | 6mm | |
30 | 26.0mm | 6mm | |
31 | 30.0mm | 6.5mm | |
32 | 32.0mm | 7mm | |
33 | 35.0mm | 7mm | |
34 | 38.0mm | 8mm | |
35 | 40.0mm | 8mm | |
36 | 45.0mm | 8mm | |
37 | 50.0mm | 8mm | |
38 | 55.0mm | 8mm | |
39 | 60.0mm | 8.5mm | |
40 | 65.0mm | 8.5mm | |
41 | 75.0mm | 9 Millimeter | |
42 | 80.0mm | 9 Millimeter | |
43 | 90.0mm | 9mm | |
44 | 100.0mm | 10MM |
1. Kein Zerreißen und Abnutzung
2. Gesetzt über Gummiperlen, um Metall-Metallkontakt zu vermeiden
3. Korrosionsbeständigkeit 4. Widerstand hoher Temperatur
Anwendung:
Zerkleinerungsmaschine, Steinbruch, Erz, Mineral
Contect-Details:
Metalldraht-Masche Co., Ltd. Anping Yoston.
Südstraße No.56 Yuhua, Anping Hebei China
Telefon/Wechat/Whatsapp: +86 15833839680
E-Mail: yoston@foxmail.com
Skype: amyhdff
Aufmerksamkeit: Amy