|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Werkstoffe: | AISI 304 oder 316 | Typ: | Mit Zwinge und geknotet |
---|---|---|---|
Kabeldurchmesser: | 1.0mm - 4,0 Millimeter | Zertifikat: | ISO 9001: 2008/CER/EN/SGS |
Anwendung: | Zoo, etc. mit der Eisenbahn befördernd. | Zukunft: | Flexibel/schützen Sie sich richtig |
Markieren: | flexibler Maschendraht,Drahtseil-Masche |
Dekorative flexible Zwingenedelstahlseil-Kabelmasche für Treppengeländer
Dekorative flexible Zwingenedelstahlseil-Kabelmasche für Treppengeländer assembed durch nahtlose Zwingen und Edelstahl wie Seil. Diamantmasche, wenn sie im Winkel 60° ausgedehnt wird (Wahl: 90° Winkel).
Details:
Material: Edelstahl 304, Art 304 L, Art 316, Art 316L.
Es ist Rautenmasche, hat ausgezeichnete flexible Leistung,
praktisch unzerstörbare, mostbreaking beständige Kraft,
der meiste widerstehende Regen, Schnee, Hurrikan.
Da das Material praktisch unzerstörbarer Edelstahl ist, dann kann es sicher sein enthält irgendwelche Spezies an
landen Sie, in der Luft zuhause oder heraus.
Egal wie groß, wie klein oder, wie Verschlagenheit Sie Exemplare sind, sichern wir ihr zu
schließen Sie Sicherheit ab.
Vorteile:
Edelstahl-Flachkabel-Seil-Diamant-buchsenversehene Masche hat charakteristische Eigentum und die Kapazität, anderen Stahlmaschendraht in bestimmter Anwendung zu ersetzen. Verbessern Sie manchmal.
Platten-Form:
Kundengebundene rechteckige Plattenform. Paralleltrapezplattenform, dreieckige Plattenform, Kreisplattenform und andere spezielle Form. Kundengebundene Nettohöhe und Länge.
Eigenschaft:
A: Flexibel, elegant, diskret, filigreed, Multifunktions.
B: Leichtgewichtler, einfach zu installieren.
C: Korrosionsbeständig, Luft gut flüssig.
D: Gesamtproumwelt, recyclebar, nicht giftig.
E: Kein Spezialanstrich und Reinigung des Bedarfs.
F: Lang unter Verwendung des Lebens mindestens 30 Jahre.
Anwendung:
Andere Anwendung:
Auftrags-Führer
1. Verfügbares AISI 304 und 316 | |
2. Kabeldurchmesser: 1,0 Millimeter (7*7), 1,5 Millimeter (7*7), 2,0 Millimeter (7*7) 3,0 Millimeter (7*19), 4,0 Millimeter (7*19) |
3. Öffnen | |||||
Öffnungsbreite (OW) 20mm - Höhe 200mm.Opening (OH-) 35mm - 346mm | |||||
Öffnen | Kabel-Durchmesser | ||||
OW X OH- | 1,0 Millimeter | 1,5 Millimeter | 2,0 Millimeter | 3,0 Millimeter | 4,0 Millimeter |
25 Millimeter x 43 Millimeter | CD1025 | CD1525 | |||
30 Millimeter x 52 Millimeter | CD1030 | CD1530 | |||
35 Millimeter x 61 Millimeter | CD1035 | CD1535 | |||
40 Millimeter x 69 Millimeter | CD1040 | CD1540 | CD2040 | ||
50 Millimeter x 87 Millimeter | CD1050 | CD1550 | CD2050 | CD3050 | CD4050 |
60 Millimeter x 104 Millimeter | CD1060 | CD1560 | CD2060 | CD3060 | CD4060 |
70 Millimeter x 121 Millimeter | CD1070 | CD1570 | CD2070 | CD3070 | CD4070 |
80 Millimeter x 139 Millimeter | CD1080 | CD1580 | CD2080 | CD3080 | CD4080 |
100 Millimeter x 173 Millimeter | CD10100 | CD15100 | CD20100 | CD30100 | CD40100 |
120 Millimeter x 242 Millimeter | CD10120 | CD15120 | CD20120 | CD30120 | CD40120 |
160 Millimeter x 277 Millimeter | CD10160 | CD15160 | CD20160 | CD30160 | CD40160 |
180 Millimeter x 312 Millimeter | CD10180 | CD15180 | CD20180 | CD30180 | CD40180 |
200 Millimeter x 346 Millimeter | CD10200 | CD15200 | CD20200 | CD30200 | CD40200 |
Fertigte andere Größe besonders an |
4. öffnende Orientierung: Horizontales (H) und Vertikale (V) |
Was horizontale oder vertikale Öffnungsorientierung, erwarten, können die Höhe des Netzes und die Länge verarbeitet werden. |
5. Grenzpläne | |
Grenzausführungspläne ist- von Maschenrandmustern das unterschiedliche. welche zu den Installierungsmethoden sind entscheiden, choosen .the die meisten populären Pläne L10, L18, L22, L24… | |
Treten Sie mit uns in Verbindung, um mehr zu kennen |
6. Netze Höhe und Länge und Quantität.
7. ist Zeichnung notwendig, wenn sie verfügbar ist
Auftrags-Nr.: z.B. CD1560 - 60° - H - L18
andere Spezifikation für das Wählen:
Nein. | Kabel Struktur |
Brechen der Kraft | Kabel-Durchmesser | Öffnung | |
KN | (Zoll) | (Millimeter) | (Millimeter) | ||
F32120 | 7X19 | 7,38 | 1/8 | 3,2 | 120 x 208 |
F32100 | 7X19 | 7,38 | 1/8 | 3,2 | 100 x 173 |
F3290 | 7X19 | 7,38 | 1/8 | 3,2 | 90 x 156 |
F24100 | 7X7 | 4,18 | 3/32 | 2,4 | 100 x 173 |
F2490 | 7X7 | 4,18 | 3/32 | 2,4 | 90 x 156 |
F2480 | 7X7 | 4,18 | 3/32 | 2,4 | 80 x 139 |
F2470 | 7X7 | 4,18 | 3/32 | 2,4 | 70 x 121 |
F20100 | 7X7 | 3,17 | 5/64 | 2,0 | 100 x 173 |
F2090 | 7X7 | 3,17 | 5/64 | 2,0 | 90 x 156 |
F2080 | 7X7 | 3,17 | 5/64 | 2,0 | 80 x 139 |
F2070 | 7X7 | 3,17 | 5/64 | 2,0 | 70 x 121 |
F1680 | 7X7 | 2,17 | 1/16 | 1,6 | 80 x 139 |
F1670 | 7X7 | 2,17 | 1/16 | 1,6 | 70 x 121 |
F1660 | 7X7 | 2,17 | 1/16 | 1,6 | 60 x 104 |
F1650 | 7X7 | 2,17 | 1/16 | 1,6 | 51 x 87 |
F1280 | 7X7 | 1,22 | 3/64 | 1,2 | 80 x 139 |
F1270 | 7X7 | 1,22 | 3/64 | 1,2 | 70 x 121 |
F1260 | 7X7 | 1,22 | 3/64 | 1,2 | 60 x 104 |
F1250 | 7X7 | 1,22 | 3/64 | 1,2 | 50 x 87 |
Contect-Details:
Metalldraht-Masche Co., Ltd. Anping Yoston.
Südstraße No.56 Yuhua, Anping Hebei China
Telefon/Wechat/Whatsapp: +86 15833839680
E-Mail: yoston@foxmail.com